Descriptif
Le Soliphant FTM50 est un détecteur de niveau robuste pour les silos de solides à faible granulométrie ou pulvérulents, même avec une faible densité. Adapté pour un grand nombre d'applications, avec certificats internationaux pour zones à poussières ou gaz inflammables. Disponible avec une fourche polie et un boîtier inox avec Tri-Clamp ou avec un boîtier aluminium et une fourche revêtue. Appareil sans entretien pour des applications typiques : céréales, farine, cacao, sucre, alimentation animale, pigments en poudre, chaux.
Mesure - appareils et instruments
Caractéristiques du produit
Principe de mesure | Vibronique / Solides |
Caractéristique / Application | Détecteur de niveau pour solides à faible granulométrie ou pulvérulents Capteur à fourche vibrante U |
Spécialités | Détection de colmatage et de corrosion Version séparée 3 versions de température disponibles SIL 2 |
Alimentation / Communication | 10-55 V DC PNP 3 fils 19-253 V AC 2 fils 19...253 V AC / 19V...55 V DC 2 contacts de relais 8/16 mA |
Température ambiante | -50 °C ... 70 °C (-60 °F ... 160 °F) |
Température de process | -50 °C ... 280 °C (-60 °F ... 540 °F) |
Pression process abs./Limite surpress. max. | Vide ... 25 bar (vide ... 360 psi) |
Densité min. du produit | 10 g/l (8 g/l sur demande) |
Pièces en contact avec le produit | Au choix : 316L 3,2 µm 316L 0,8 µm 316L revêtu PTFE (pour éviter le colmatage) 316L revêtu ETFE (pou |
Raccord process | Filetage R 1 1/2" 1 1/4" NPT 1 1/2" NPT Bride EN DN50...DN100 Bride ASME 2"...4" Bride JIS 50A...100 |
AUTRES PRODUITS DE CETTE ENTREPRISE
-
Proline Promag P 100 Débitmètre électromagnétique
VOIR LA PAGE PRODUIT
-
Proline Promag P 200 Débitmètre électromagnétique
VOIR LA PAGE PRODUIT
-
Proline Promag E 100 Débitmètre électromagnétique
VOIR LA PAGE PRODUIT
-
Proline Promag D 400 Débitmètre électromagnétique
VOIR LA PAGE PRODUIT
Besoin de plus d'informations de la part du vendeur ?
Plus d’informations sur le site de l’entreprise
http://ky.to/www.endress.com