Caractéristiques du produit
Principe de mesure | Vortex |
Caractéristiques principales | Le débitmètre pour la mesure précise du débit de vapeur avec détection de vapeur humide, disponible |
Caractéristiques du capteur | Sécurité de process maximale – la version Dualsens permet une mesure redondante. Grande disponibilit |
Caractéristiques du transmetteur | Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l' |
Gamme de diamètre nominal | DN 15 à 300 (½ à 12") |
Matériaux en contact avec le produit | 1.4408 (C3FM) ; CX2MW similaire à Alloy C22, 2.4602 Capteur DSC : 1.4435 (316/316L) ; UNS N06022 sim |
Variables mesurées | Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux therm |
Erreur de mesure max. | ±0,75 % Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 % Débit massique (liquide) : ±0,85% Débit massique (va |
Gamme de mesure | 0,16 à 2412 m³/h (0.09 à 1420 ft³/min) selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Va |
Pression de process max. | PN 40, Class 300, 20K |
Gamme de température du produit | –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Tem |
Gamme de température ambiante | –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée |
Matériau du boîtier du capteur | AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M) |
Matériau du boîtier du transmetteur | AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L) |
Indice de protection | IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée tr |
Affichage/Exploitation | Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration po |
Sorties | 4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive) |
Entrées | Entrée courant 4‐20 mA (passive) |
Communication numérique | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
Alimentation | DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐2 |
Certificats Ex | ATEX, IECEx, cCSAus, EAC |
Sécurité fonctionnelle | Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité sel |
Agréments et certificats métrologiques | 2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) |
Agréments et certificats pression | DESP, CRN, AD 2000 |
Certificats matière | Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, si |
Certificats matière | Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, si |
Documentation complémentaire
Documents PDF
AUTRES PRODUITS DE CETTE ENTREPRISE
-
Analyseur d'ammonium Liquiline System CA80AMAnalyse Analyseur d'ammonium
VOIR LA PAGE PRODUIT
-
Sonde d'ammonium et de nitrates numérique ISEmax CAS40DAnalyse Capteur pour l'ammonium et nitrates ISEmax CAS40D
VOIR LA PAGE PRODUIT
-
Sonde de nitrates ou CAS numérique Viomax CAS51DAnalyse Sonde de nitrates et CAS numérique Viomax CAS51D
VOIR LA PAGE PRODUIT
-
Capteur de chlore numérique Chloromax CCS142DAnalyse Capteur de chlore numérique Chloromax CCS142D
VOIR LA PAGE PRODUIT
Besoin de plus d'informations de la part du vendeur ?
Plus d’informations sur le site de l’entreprise
http://www.fr.endress.com