Descriptif
Débitmètre alimenté par la boucle, haute précision, avec construction innovante permettant de limiter les longueurs droites amont Le Prosonic 92F comprend un transmetteur alimenté par boucle et un capteur en ligne dans une construction industrielle robuste. Il offre une intégration système aisée et une excellente précision à un prix attractif. Le Prosonic 92F est idéal pour la chimie et la pétrochimie.
Caractéristiques du produit
Principe de mesure | Ultrasons / Débit |
Caractéristiques principales | Débitmètre en technologie 2 fils, haute précision, avec construction innovante permettant de limiter |
Caractéristiques du capteur | DN 25 à 300 (1 à 12"). |
Caractéristiques du transmetteur | Installation simple et coûts de montage réduits – transmetteur en technologie 2 fils. Totalement con |
Gamme de diamètre nominal | DN80 à 300 (3 à 12") Version 3 voies : DN25 à 50 (1 à 2") Version 4 voies : DN 80 à 300 (3 à 12") |
Matériaux en contact avec le produit | A351-CF3M (DN25 à 100) 1.4404/TP316/TP316L ou A106 GrB (DN150 à 300) Elément sensible : 1.4404/316/3 |
Variables mesurées | Débit volumique, débit massique calculé, vitesse du son, vitesse d'écoulement, intensité du signal |
Erreur de mesure max. | - ±0,5 % de m. pour 0,5 à 10 m/s (1.6 à 33 ft/s) Débit volumique (en option) : - ±0,3 % de m. pour 0 |
Gamme de mesure | 0,5 à 10 m/s (1.6 à 33 ft/s) |
Pression de process max. | PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K |
Gamme de température du produit | -40 à +150 °C (-40 à +302 °F) -40 à +200 °C (-40 à +392 °F) en option |
Gamme de température ambiante | -40 à +60 °C (-40 à +140 °F) compact -40 à +80 °C (-40 à +176 °F) capteur séparé -40 à +60 °C (-40 à |
Matériau du boîtier du transmetteur | AlSi10Mg, revêtu |
Indice de protection | IP67, boîtier type 4X IP68, boîtier type 6P (option pour version séparée) |
Affichage/Exploitation | Affichage 2 lignes rétroéclairé avec 3 boutons-poussoirs |
Sorties | 1x 4-20 mA HART 1x sortie impulsion/fréquence/tor (passive) |
Entrées | N/A |
Communication numérique | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
Alimentation | Technologie 2 fils |
Certificats Ex | ATEX,FM, CSA, TIIS |
Autres agréments et certificats | Certificat matière 3.1 (parties en contact avec le produit), étalonnage réalisé sur bancs d'étalonna |
Sécurité du produit | Marquage EAC |
Agréments et certificats métrologiques | Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) |
Agréments et certificats pression | CRN, DESP, AD2000 |
Certificats matière | Certificat matière 3.1 (parties en contact avec le produit) |
Documentation complémentaire
Documents PDF
AUTRES PRODUITS DE CETTE ENTREPRISE
-
Analyseur d'ammonium Liquiline System CA80AMAnalyse Analyseur d'ammonium
VOIR LA PAGE PRODUIT
-
Sonde d'ammonium et de nitrates numérique ISEmax CAS40DAnalyse Capteur pour l'ammonium et nitrates ISEmax CAS40D
VOIR LA PAGE PRODUIT
-
Sonde de nitrates ou CAS numérique Viomax CAS51DAnalyse Sonde de nitrates et CAS numérique Viomax CAS51D
VOIR LA PAGE PRODUIT
-
Capteur de chlore numérique Chloromax CCS142DAnalyse Capteur de chlore numérique Chloromax CCS142D
VOIR LA PAGE PRODUIT
Besoin de plus d'informations de la part du vendeur ?
Plus d’informations sur le site de l’entreprise
http://www.fr.endress.com